Alphabetische Auflistung
Anmerkung: die deutschen Artnamen können je nach Region variieren.
| Artname | Gefährdungsstatus |
|---|---|
| Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen) | 3 |
| Adonis flammea (Flammen-Adonisröschen) | 1 |
| Agrostemma githago (Kornrade) | 1 |
| Ajuga chamaepitys (Gelber Günsel) | 3 |
| Allium oleraceum (Kohl-Lauch) | + |
| Allium rotundum (Runder Lauch) | 3 |
| Allium vineale (Weinbergs-Lauch) | + |
| Alopecurus myosuroides (Acker-Fuchsschwanz) | + |
| Althaea hirsuta (Rauher Eibisch) | 3 |
| Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil) | + |
| Anagallis foemina (Blauer Gauchheil) | + |
| Anagallis minima (Acker-Kleinling) | 3 |
| Anchusa arvensis (Acker-Krummhals) | + |
| Androsace maxima (Großkelchiger Mannsschild) | 0 |
| Anthemis arvensis (Acker-Hundskamille) | + |
| Anthemis cotula (Stinkende Hundskamille) | + |
| Anthemis tinctoria (Färber-Hundskamille) | + |
| Anthoxanthum aristatum (Begranntes Ruchgras) | + |
| Anthriscus caucalis (Hunds-Kerbel) | + |
| Aphanes arvensis (Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel) | + |
| Aphanes inexpectata (Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel) | + |
| Arnoseris minima (Lämmersalat) | 2 |
| Asperula arvensis (Acker-Meier) | 0 |
| Avena fatua (Flug-Hafer) | + |
| Bifora radians (Strahlen-Hohlsame) | + |
| Bromus arvensis (Acker-Trespe) | 3 |
| Bromus commutatus (Verwechselte Trespe) | + |
| Bromus grossus (Dicke Trespe) | 1 |
| Bromus secalinus (Roggen-Trespe) | + |
| Bunium bulbocastanum (Erdkastanie) | + |
| Buplerurum rotundifolium (Rundblättriges Hasenohr) | 1 |
| Calendula arvensis (Acker-Ringelblume) | 2 |
| Camelina alyssum (Gezähnter Leindotter) | 0 |
| Camelina microcarpa (Kleinfrüchtiger Leindotter) | + |
| Cardaria draba (Pfeilkresse) | + |
| Camelina sativa (Saat-Leindotter) | + |
| Caucalis platycarpos (Acker-Haftdolde) | 3 |
| Centaurea cyanus (Kornblume) | + |
| Chaenorhinum minus (Kleiner Orant) | + |
| Chenopodium glaucum (Graugrüner Gänsefuß) | + |
| Chenopodium hybridum (Unechter Gänsefuß) | + |
| Chenopodium rubrum (Roter Gänsefuß) | + |
| Chrysanthemum segetum (Saat-Wucherblume) | + |
| Conium maculatum (Gefleckter Schierling) | + |
| Conringia orientalis (Ackerkohl) | 2 |
| Consolida regalis (Acker-Rittersporn) | 3 |
| Coronopus squamatus (Gewöhnlicher Krähenfuß) | 3 |
| Crepis tectorum (Dach-Pippau) | + |
| Cuscuta epilinum (Flachs-Teufelszwirn) | 0 |
| Datura stramonium (Stechapfel) | + |
| Digitaria ischaemum (Kahle Fingerhirse) | + |
| Digitaria sanguinalis (Blutrote Fingerhirse) | + |
| Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame) | + |
| Diplotaxis viminea (Ruten-Doppelsame) | + |
| Eragrostis cilianensis (Großes Liebesgras) | + |
| Erucastrum gallicum (Französische Hundsrauke) | + |
| Euphorbia exigua (Kleine Wolfsmilch) | + |
| Euphorbia falcata (Sichel-Wolfsmilch) | 1 |
| Euphorbia platyphyllos (Breitblättrige Wolfsmilch) | + |
| Fagopyrum tataricum (Falscher Buchweizen) | + |
| Falcaria vulgaris (Sichelmöhre) | + |
| Filago arvensis (Acker-Filzkraut) | 3 |
| Filago minima (Kleines Filzkraut) | + |
| Filago neglecta (Übersehenes Filzkraut) | 0 |
| Filago vulgaris (Deutsches Filzkraut) | 2 |
| Fumaria parviflora (Kleinblütiger Erdrauch) | 2 |
| Fumaria rostellata (Geschnäbelter Erdrauch) | + |
| Fumaria schleicheri (Schleichers Erdrauch) | 3 |
| Fumaria vaillantii (Vaillants Erdrauch) | + |
| Gagea pratensis (Wiesen-Gelbstern) | + |
| Gagea villosa (Acker-Gelbstern) | 3 |
| Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger Hohlzahn) | + |
| Galeopsis ladanum (Acker-Hohlzahn) | + |
| Galeopsis pubescens (Weichhaariger Hohlzahn) | + |
| Galeopsis segetum (Saat-Hohlzahn) | + |
| Galeopsis speciosa (Bunter Hohlzahn) | + |
| Galium spurium s.l. (Saat-Labkraut) | + |
| Galium tricornutum (Dreihörniges Labkraut) | 3 |
| Geranium columbinum (Tauben-Storchschnabel) | + |
| Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel) | + |
| Geranium rotundifolium (Rundblättriger Storchschnabel) | + |
| Gypsophila muralis (Acker-Gipskraut) | 3 |
| Heliotropium europaeum (Europäische Sonnenwende) | 2 |
| Holosteum umbellatum (Dolden-Spurre) | + |
| Hyocyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut) | + |
| Hypericum humifusum (Niederliegendes Johanniskraut) | + |
| Hypochoeris glabra (Kahles Ferkelkraut) | 2 |
| Iberis amara (Schleifenblume) | 1 |
| Illecebrum verticillatum (Quirlige Knorpelmiere) | 3 |
| Kickxia elatine (Spießblättriges Tännelkraut) | + |
| Kickxia spuria (Eiblättriges Tännelkraut) | + |
| Lamium hybridum (Bastard-Taubnessel) | + |
| Lathyrus aphaca (Ranken-Platterbse) | 3 |
| Lathyrus hirsutus (Behaarte Platterbse) | 2 |
| Lathyrus nissolia (Gras- Platterbse) | 2 |
| Lathyrus tuberosus (Knollen- Platterbse) | + |
| Legousia hybrida (Kleiner Frauenspiegel) | 2 |
| Legousia speculum-veneris (Echter Frauenspiegel) | 3 |
| Lepidium campestre (Feld-Kresse) | + |
| Lilium bulbiferum ssp. croceum (Feuer-Lilie) | + |
| Linaria arvensis (Acker-Leinkraut) | 1 |
| Lithospermum arvense (Acker-Steinsame) | + |
| Lolium remotum (Leinen-Lolch) | 0 |
| Lolium temulentum (Taumel-Lolch) | 0 |
| Lythrum portula (Sumpfquennel) | + |
| Malva neglecta (Weg-Malve) | + |
| Malva pusilla (Kleinblütige Malve) | 3 |
| Melampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen) | + |
| Mercurialis annua (Einjähriges Bingelkraut) | + |
| Misopates orontium (Acker-Löwenmaul) | + |
| Montia fontana ssp. chondrosper. (Acker-Quellkraut) | 3 |
| Muscari neglectum (Übersehene Traubenhyazinthe) | 3 |
| Muscari racemosum Weinbergs-Trubenhyazinthe) | 3 |
| Myagrum perfoliatum (Hohldotter) | 1 |
| Myosotis discolor (Buntes Verißmeinnicht) | 3 |
| Myosotis stricta (Sand-Vergißmeinnicht) | + |
| Myosurus minimus (Mäuseschwänzchen) | + |
| Neslia paniculata (Finkensame) | 3 |
| Nigella arvensis (Acker-Schwarzkümmel) | 2 |
| Nonea pulla (Braunes Mönchskraut) | + |
| Odontites vernus (Acker-Zahntrost) | + |
| Orlaya grandiflora (Strahlen-Breitsame) | 1 |
| Ornithogalum nutans (Nickender Milchstern) | + |
| Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern) | + |
| Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß) | + |
| Orobanche ramosa (Ästige Sommerwurz) | 2 |
| Papaver argemone (Sand-Mohn) | + |
| Papaver dubium (Saat-Mohn) | + |
| Papaver hybridum (Bastard-Mohn) | 2 |
| Papaver lecoqii (Lecoques Mohn) | + |
| Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn) | + |
| Phleum paniculatum (Rispen-Lieschgras) | 2 |
| Polycnemum arvense (Acker-Knorpelkraut) | 1 |
| Polycnemum majus (Großes Knorpelkraut) | 2 |
| Portulaca oleracea (Portulak) | + |
| Ranunculus arvensis (Acker-Hahnenfuß) | 3 |
| Ranunculus sardous (Rauher Hahnenfuß) | 3 |
| Raphanus raphanistrum (Hederich) | + |
| Rapistrum rugosum (Runzliger Rapsdotter) | + |
| Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf) | + |
| Rhinanthus angustifolius (Großer Klappertopf) | 3 |
| Scandix pecten-veneris (Venuskamm) | 2 |
| Sedum telephium (Große Fetthenne) | + |
| Setaria pumila (Fuchsrote Borstenhirse) | + |
| Setaria verticilliformis (Täuschende Borstenhirse) | + |
| Sherardia arvensis (Ackerröte) | + |
| Silene linicola (Flachs-Lichtnelke) | 0 |
| Silene noctiflora (Acker-Lichtnelke) | + |
| Sinapis arvensis (Acker-Senf) | + |
| Solanum alatum (Mennigroter Nachtschatten) | + |
| Solanum villosum (Gelbfrüchtiger Nachtschatten) | + |
| Spergularia rubra (Rote Schuppenmiere) | + |
| Spergularia segetalis (Getreide-Schuppenmiere) | 0 |
| Stachys annua (Einjähriger Ziest) | 3 |
| Stachys arvensis (Acker-Ziest) | 3 |
| Stellaria pallida (Bleiche Vogel-Sternmiere) | + |
| Teesdalia nudicaulis (Bauernsenf) | + |
| Teucrium botrys (Trauben-Gamander) | + |
| Thlaspi alliaceum (Lauch-Hellerkraut) | + |
| Thlaspi perfoliatum (Stengelumfassendes Hellerkraut) | + |
| Thymelaea passerina (Spatzenzunge) | 2 |
| Torilis arvensis (Acker-Klettenkerbel) | + |
| Tulipa sylvestris (Wilde Tulpe) | 3 |
| Turgenia latifolia (Breitblättrige Haftdolde) | 1 |
| Vaccaria hispanica (Saat-Kuhnelke) | 1 |
| Valerianella carinata (Gekielter Feldsalat) | + |
| Valerianella dentata (Gezähnter Feldsalat) | + |
| Valerianella locusta (Gewöhnlicher Feldsalat) | + |
| Valerianella rimosa (Gefurchter Feldsalat) | 2 |
| Veronica acinifolia (Drüsiger Ehrenpreis) | 1 |
| Veronica agrestis (Acker-Ehrenpreis) | + |
| Veronica opaca (Glanzloser Ehrenpreis) | 2 |
| Veronica polita (Glanz-Ehrenpreis) | + |
| Veronica praecox (Früher Ehrenpreis) | + |
| Veronica triphyllos (Dreiteiliger Ehrenpreis) | + |
| Veronica verna (Frühlings-Ehrenpreis) | + |
| Vicia hirsuta (Vogel-Wicke) | + |
| Vicia lutea (Gelbe Wicke) | + |
| Vicia villosa (Zottel-Wicke) | + |
| Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen) | + |
Legende
| Ausgestorben oder verschollen | 0 |
| Vom Aussterben bedroht | 1 |
| Stark gefährdet | 2 |
| Gefährdet | 3 |
| Ungefährdet | + |
